VDL Financieel Advies
voor een zorgloze financiële toekomst
Als je een hypotheekakte tekent dan wordt deze akte door de notaris ingeschreven bij het kadaster. Het kadaster rekent hier kosten voor. Die kosten betaal jij aan de notaris. De notaris betaalt het kadaster. Deze inschrijvingskosten zijn lager als de notaris de akte zogenaamd “KIK” kan inschrijven bij het kadaster. KIK inschrijven betekent dat de geautomatiseerd wordt ingeschreven. De afkorting KIK staat voor: Ketenintegratie Inschrijving Kadaster. De bank moet hiervoor een zogenaamde KIK-akte aanbieden aan de notaris. Dus als de bank KIK niet aanbiedt wordt er duurder ingeschreven.
Er zijn minder handelingen nodig voor het kadaster en daarom is het goedkoper voor jou, als cliënt. De geldverstrekker (bank) moet dan een zogenaamde KIK-akte maken. Er zijn een aantal banken die KIK akten aanbieden. In onderstaande tabel kun je zien bij welke bank KIK kan worden ingeschreven en bij welke banken niet.
De tabel is bijgewerkt in oktober 2020, er worden regelmatig banken toegevoegd.
Bank | KIK ja/nee | Kosten? |
ABN Amro | Ja | € 82,50,- |
ABP | Ja | € 82,50,- |
Syntrus Achmea | Nee | € 144,50,- |
Aegon | Ja | € 82,50,- |
Allianz | Nee | € 144,50,- |
Argenta | Ja | € 82,50,- |
ASR Verzekeringen | Ja | € 82,50,- |
BLG | Ja | € 82,50,- |
Delta Lloyd | Nee | € 144,50,- |
Florius | Ja | € 82,50,- |
Hypotrust | Nee | € 144,50,- |
ING Bank | Ja | € 82,50,- |
IQ Woon | Nee | € 144,50,- |
Merius | Nee | € 144,50,- |
MoneYou | Nee | € 144,50,- |
Munt Hypotheken | Ja | € 82,50,- |
Nationale Nederlanden | Ja | € 92,50,- |
NIBC Direct | Nee | € 144,50,- |
Obvion | Ja | € 82,50,- |
Particuliere hypotheek | Ja | € 82,50,- |
Rabobank | Ja | € 82,50,- |
Regiobank | Ja | € 82,50,- |
SNS Bank | Ja | € 82,50,- |
Triodos | Nee | € 144,50,- |
Ohra | Nee | € 144,50,- |
Vista Hypotheken B.V | Ja | € 82,50,- |
Contactformulier
Klik hier om het contactformulier te openen
ONZE DIENSTEN
Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!